OT137多氣體報警儀,采用模組式傳感器元件,可隨時隨地更換不同的傳感器類型使用、彩色液晶顯示技術、全中文友好界面操作,可配置幾十種可燃或有毒氣體傳感器進行檢測。
全國24小時銷售熱線:
400-811-8873OT137多氣體報警儀,采用模組式傳感器元件,可隨時隨地更換不同的傳感器類型使用、彩色液晶顯示技術、全中文友好界面操作,可配置幾十種可燃或有毒氣體傳感器進行檢測。
OT137多氣體報警儀配備中文液晶以及音頻聲光報警提示,能夠適應在較復雜的環(huán)境下進行濃度監(jiān)測。該產品適用于化工、制藥、市政、水處理、電信、考古、實驗室、冷庫、釀酒等多種場所。
☆ 采用2.4寸高清全彩視角IPS工業(yè)屏
☆ 顯示各項技術指標和氣體濃度值
☆ 亞洲人體工學設計,手感舒適
☆ 可同時檢測6種氣體
☆ 具有數據存儲功能
☆ 防塵防爆防水設計
☆ 本安電路設計、抗靜電及電磁干擾
☆ 可自由調整設置時間及警報功能
☆ 振動模式下6組頻閃指示燈及蜂鳴器報警
☆ 鱷魚夾扣滿足不同的佩戴需求
☆ 完善的獨立式配套專用自吸泵
☆ 方便的USB充電口設計互換性強
☆ 通道參數校準標定設計合理
☆ 大容量可充鋰離子電池
● 探測原理:自然擴散或(專用卡式自吸泵)
● 傳 感 器:電化學/催化/熱導/紅外
● 儀表精度:3%FS
● 接口定義:Mini USB
● 電 池:3.7V 3500mA鋰離子可充電電池
● 工作時間:可燃約8小時、有毒約200小時左右
● 顯 示:彩色液晶顯示
● 報 警:聲、光、振動三級報警
● 防爆編號:CNEx22.1795X
● 防爆標志:Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib D21 T130℃
● 防護等級:IP67
● 工作溫度:-20℃--55℃
● 儀表尺寸:(157*88*36)mm
● 工作濕度:≤93%RH
● 儀表重量:500g
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系我公司銷售部 |
歐泰威爾提醒您:為了能及時和您取得聯(lián)系,請您務必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類型,容量,進料尺寸,最終產品的尺寸等;你也可以通過商務通聯(lián)系我們的24小時在線客服,歐泰威爾--致力成為您滿意的合作伙伴。