四種氣體同時檢測,聲光一體式報警,自然擴(kuò)散式檢測
產(chǎn)品描述TCB2系列點(diǎn)型氣體探測器,根據(jù)不同氣體可以四合一或者五合一組合,是采用方便的無線遙控操作技術(shù)
全國24小時銷售熱線:
400-811-8873TCB2系列點(diǎn)型氣體探測器,根據(jù)不同氣體可以四合一或者五合一組合,是采用方便的無線遙控操作技術(shù),高性能傳感器結(jié)合精良SMD工藝制造而成,儀表具有良好的重復(fù)性、抗溫濕度干擾性、使用壽命長、操作方便等優(yōu)點(diǎn)。
TCB2點(diǎn)型氣體探測器采用二線或者四線制結(jié)構(gòu),由監(jiān)控儀表或控制器遠(yuǎn)離現(xiàn)場查看探測結(jié)果。適用于對各類環(huán)境中有毒氣體以及易燃易爆氣體進(jìn)行在線實時監(jiān)測,多合一組合通過液晶屏,可以直觀檢測多種氣體的濃度,分別顯示。
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 液晶顯示或者不帶顯示 (自選)
◆ 高性能傳感器技術(shù) 、壽命長
◆ 防腐蝕外殼,堅固耐用
◆ 可與DCS、PLC等系統(tǒng)直接配套使用
◆ 內(nèi)置無源觸點(diǎn)開關(guān)量輸出
◆ 標(biāo)準(zhǔn)自帶聲光報警于一體
技術(shù)參數(shù)
◆ 檢測氣體:可燃?xì)怏w、氧氣及有毒氣體 (見技術(shù)參數(shù))
◆ 采樣方式:自然擴(kuò)散式
◆ 工作電源:DC24V/36V (二總線)
◆ 反應(yīng)時間:T90<20s
◆ 檢測精度:±5%FS
◆ 工作溫度:(-40~70)℃;毒性氣體:(-20~50)℃
◆ 濕 度:≤93%RH
◆ 連接電纜:RVVP 4×1.5mm2
◆ 傳輸距離:≤1500m
◆ 防爆等級:Ex d ib IIC T6 Gb
◆ 重 量:2500g
◆ 外觀尺寸:(212*195*80)mm
◆ 組合方式:可選四種氣體進(jìn)行組合
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮?dú)?/p> | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系我公司銷售部 |
歐泰威爾提醒您:為了能及時和您取得聯(lián)系,請您務(wù)必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類型,容量,進(jìn)料尺寸,最終產(chǎn)品的尺寸等;你也可以通過商務(wù)通聯(lián)系我們的24小時在線客服,歐泰威爾--致力成為您滿意的合作伙伴。