曲線顯示報警值,聲光振動報警,自然擴(kuò)散和泵吸式自由選擇
產(chǎn)品描述OT131便攜式氣體檢漏儀可以使用于燃?xì)夤芫W(wǎng)燃?xì)庑孤栋踩珯z查
全國24小時銷售熱線:
400-811-8873 OT131是一款采用泵吸式檢測方式的超高靈敏度的氣體檢測儀表。采用半導(dǎo)體的檢測原理,體積小巧,操作簡便,攜帶方便,也可附帶柔性探頭,手感舒適。
探測氣體: 甲烷、天然氣、氨氣、氫氣、煤氣、丙 烷、丙酮、汽油、冷卻劑、乙醇、氧化物、硫化氫、漆、稀料、工業(yè)溶劑、酒精、氣體燃料等其他有機(jī)液體蒸汽等有毒有害氣體。
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 原裝進(jìn)口傳感器
◆ 快速檢測氣體的泄漏點(diǎn)
◆ 可選擇加長柔性探頭,靈敏度可調(diào)
◆ 低電壓報警及自動關(guān)機(jī)
◆ 傳感器故障檢測報警
◆ 快速預(yù)熱,響應(yīng)時間迅速
◆ 中文彩色液晶顯示
◆ 曲線顯示報警值
◆ 報警記錄查詢、報警點(diǎn)設(shè)置
◆ 在線平移、密碼管理等功能
技術(shù)參數(shù)
◆ 檢測氣體:可燃/有毒有害氣體(見附表)
◆ 檢測方式:泵吸式
◆ 檢測原理:電化學(xué)、催化、導(dǎo)熱、紅外線
◆ 檢測范圍:不同的傳感器范圍不同(見附表)
◆ 顯 示:彩色液晶顯示
◆ 準(zhǔn) 確 度:3%FS
◆ 接口定義:U3口(USB)
◆ 電 源:3.7V 2000mAh
◆ 供電方式: 鋰離子可充電電池
◆ 報 警:聲、光振動三級報警
◆ 使用環(huán)境:溫度-20℃~55℃;濕度:≤93%RH(無結(jié)露)
◆ 響應(yīng)時間:<10s
◆ 靈 敏 度:1PPM/1%LEL
◆ 防爆等級:本安型
◆ 安全級別:Ex ib IIB T3 Gb
◆ 報 警 點(diǎn):可調(diào)
◆ 待機(jī)時間:可燃?xì)怏w>8h 有毒氣體約300個小時
◆ 重 量:500g
◆ 外形尺寸:(254×68×48)mm(不含探桿)
檢漏儀表:自然擴(kuò)散式, 附帶加長柔性探桿, PPM和%LEL同時顯示
檢測儀表:內(nèi)置泵吸式檢測方式, 雙蜂鳴器提示及其增長式光指示
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮?dú)?/p> | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系我公司銷售部 |
歐泰威爾提醒您:為了能及時和您取得聯(lián)系,請您務(wù)必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類型,容量,進(jìn)料尺寸,最終產(chǎn)品的尺寸等;你也可以通過商務(wù)通聯(lián)系我們的24小時在線客服,歐泰威爾--致力成為您滿意的合作伙伴。