同時(shí)檢測(cè)四種氣體,彩色液晶顯示,聲光振動(dòng)報(bào)警
產(chǎn)品描述G40多氣體檢測(cè)儀采用彩色顯示技術(shù)、全中文界面操作,是一款可以配置單一氣體或多種氣體傳感器的檢測(cè)儀表
全國(guó)24小時(shí)銷(xiāo)售熱線:
400-811-8873G40多氣體檢測(cè)儀采用彩色顯示技術(shù)、全中文界面操作,是一款可以配置單一氣體或多種氣體傳感器的檢測(cè)儀表,單一、二合一、三合一、四合一、五合一或任選四種有毒氣體傳感器進(jìn)行檢測(cè)。
G40多參數(shù)檢測(cè)儀靈敏度高響應(yīng)時(shí)間快,可上傳計(jì)算機(jī)查詢記錄以及音頻聲光報(bào)警提示,能夠適應(yīng)在較復(fù)雜的環(huán)境下進(jìn)行濃度監(jiān)測(cè)。該產(chǎn)品適用于化工、制藥、市政、水處理、電信、考古、實(shí)驗(yàn)室、冷庫(kù)、釀酒等多種場(chǎng)所。
◆ 攜帶輕便、聲、光、震動(dòng)報(bào)警指示
◆ 彩色中文數(shù)字顯示
◆ 開(kāi)機(jī)自檢
◆ 上傳計(jì)算機(jī)功能(選配)
◆ 產(chǎn)品使用簡(jiǎn)單、報(bào)警記錄查詢
◆ 支持5種氣體實(shí)時(shí)檢測(cè)(須訂制)
◆ 探測(cè)原理:自然擴(kuò)散或(外置泵吸式)
◆ 傳 感 器:電化學(xué)/催化/熱導(dǎo)/紅外
◆ 儀表精度:3%FS
◆ 接口定義:U3口(USB)
◆ 電 池:3.7V 2000mA 鋰離子可充電電池
◆ 工作時(shí)間:約6-8小時(shí)
◆ 顯 示:中文液晶顯示
◆ 報(bào) 警:聲、光、震動(dòng)三級(jí)警示
◆ 工作溫度:-10℃~+55℃
◆ 儀表尺寸:122mm*68mm*33mm
◆ 儀表重量:210g
◆ 防爆證號(hào):CNEx22.7621X
◆ 防護(hù)等級(jí):IP65
被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (紅外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氫 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮?dú)?/p> | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氫硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟氣 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氫 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請(qǐng)聯(lián)系我公司銷(xiāo)售部 |
歐泰威爾提醒您:為了能及時(shí)和您取得聯(lián)系,請(qǐng)您務(wù)必完整填寫(xiě)您的聯(lián)系方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類(lèi)型,容量,進(jìn)料尺寸,最終產(chǎn)品的尺寸等;你也可以通過(guò)商務(wù)通聯(lián)系我們的24小時(shí)在線客服,歐泰威爾--致力成為您滿意的合作伙伴。