GDB揚塵在線監(jiān)測站是專門針對在建工程項目的監(jiān)測設備。該設備具有 1 路百葉盒(溫度、濕度、噪聲、PM1.0、PM2.5、PM10、大氣壓、光照、TSP)采集、1 路風速采集、1 路風向采集、1路余量采集;2 路繼電器輸出(繼電器 1 默認可接現場二級繼電器控制霧炮)、1 路 485 從站輸出;該設備可通過 GPRS 方式將數據上傳監(jiān)控軟件平臺, 同時該主機能夠外接 1 路 LED 屏實時顯示當前數值信息。
供電 | AC220V |
通信接口 | GPRS 無線傳輸、以太網傳輸、4G傳輸 |
空氣溫度傳感器 | 量程:-40~80℃ 分辨率:0.01℃ |
精度:±5℃(25℃) | |
空氣濕度傳感器 | 量程:0~100% 分辨率:0.01% |
精度:±3% | |
風速傳感器 | 量程:0~70m/s 分辨率:0.1 m/s |
精度:±0.2m/s | |
風向傳感器 | 量程:8 個方位 |
噪聲傳感器 | 量程:30~120db 分辨率:0.1db |
精度:± 0.5%F·S | |
PM | 量程:0~6000ug/m3 分辨率:1ug/m3 |
精度:±10%F·S | |
LED 屏 | 尺寸 54cm*102cm |
繼電器輸出 | 2 路,連接二級繼電器,可控制現場霧炮發(fā)射 |
設備支架 | 2/3 米立桿(可選) |
防水箱 | 用于安裝采集儀或電源系統(tǒng)(選配) |
產品選型
編號 | 檢測項 | 要素(默認含 LED 屏,支架,橫梁及抱箍等) |
1 | 2項 | PM2.5+PM10 |
2 | 2項 | PM2.5+PM10+聯網 |
3 | 3項 | PM2.5+PM10+噪聲 |
4 | 3項 | PM2.5+PM10+噪聲+聯網 |
5 | 5項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度 |
6 | 5項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+聯網 |
7 | 8項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力 |
8 | 8項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+聯網 |
9 | 9項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP |
10 | 9項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP+聯網 |
11 | 10項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP+大氣壓力 |
12 | 10項 | PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP+大氣壓力+聯網 |
13 | 12項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP+大氣壓力+照度 |
14 | 12項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP+大氣壓力+照度+聯網 |
15 | 13項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP+大氣壓力+照度+雨量 |
16 | 13項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP+大氣壓力+照度+雨量+聯網 |
17 | 14項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP+大氣壓力+照度+雨量+攝像頭 |
18 | 14項 | PM1.0+PM2.5+PM10+噪聲+溫度+濕度+風速+風向+風力+TSP+大氣壓力+照度+雨量+攝像頭+聯網 |
歐泰威爾提醒您:為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類型,容量,進料尺寸,最終產品的尺寸等;你也可以通過商務通聯系我們的24小時在線客服,歐泰威爾--致力成為您滿意的合作伙伴。